Raport sprzedaży, kosztów i zysków
Raport sprzedaży, kosztów i zysków przedstawia dane dotyczące zamówień w statusie Unshipped, Shipped i Closed. Każdy wiersz raportu sprzedaży odpowiada pozycji zamówienia, dokładnie tak jak zamówienie zostało utworzone na danym marketplace.
Dane w raporcie sprzedaży są podane w walucie danego zamówienia w kolumnach, które nie mają dodatkowego oznaczenia waluty. W celu umożliwienia sumowania danych dla zamówień z różnych rynków i w różnych walutach wybrane wartości są przeliczone na EUR i na walutę bazową sprzedawcy. Kolumny z wartościami przeliczonymi na inne waluty mają podany skrót nazwy waluty w nazwie kolumny.
Przeliczenia walut są dokonywane po kursie z ostatniego dnia roboczego przed datą złożenia zamówienia.
Opis danych dostępnych w raporcie
Numer zamówienia | Numer zamówienia nadany przez marketplace |
---|---|
Numer zamówienia sprzedawcy | Numer zamówienia nadany przez sprzedawcę (widoczny jeśli został przekazany przez sprzedawcę) |
Nazwa produktu | Nazwa produktu (nazwa z sekcji Produkty) |
Marketplace | Rynek, z którego pochodzi zamówienie (oznaczony jako amazon.de, amazon.fr, kaufland.de, itd.) |
Kanał | Kanał sprzedaży: Merchant - sprzedaż z własnego magazynu; nazwa marketplace (np. Amazon) - sprzedaż z fulfillmentem przez marketplace |
Data zamówienia | Data złożenia zamówienia |
Status | Status zamówienia: Unshipped - zamówienie opłacone, ale nie wysłane; Shipped - zamówienie wysłane; Closed - zamówienie zostaje oznaczone tym statusem 7 dni po dacie wysyłki (wtedy też usuwamy wszystkie dane osobowe kupującego) |
Data wysyłki | Data wysyłki zamówienia |
Kraj dostawy | Kraj dostawy zamówienia |
Pozycja zamówienia | Numer pozycji zamówienia nadany przez marketplace |
Kod produktu | Oznaczenie produktu sprzedawcy (External Id) |
---|---|
EAN | Kod EAN |
Kategorie | Kategoria produktu nadana przez sprzedawcę (z sekcji Produkty) |
Liczba sztuk | Liczba sztuk w danej pozycji zamówienia |
Wartość zamówienia | Całkowita wartość pozycji zamówienia |
Wartość zamówienia (EUR) | Całkowita wartość pozycji zamówienia w EUR |
Wartość zamówienia (waluta bazowa) | Całkowita wartość pozycji zamówienia w walucie bazowej sprzedawcy (w nawiasie skrót waluty bazowej sprzedawcy) |
Wartość zamówienia VAT | Całkowita wartość VAT dla danej pozycji zamówienia. Jeśli kwota VAT jest podana przez marketplace to jest to sumaryczna kwota VAT dla produktu, wysyłki i usług dodatkowych. Jeśli kwota nie jest podana przez marketplace (np. Amazon dla sprzedawców bez włączonej usługi VCS), kwotę VAT ustalamy na podstawie ustawień VAT na Platformie Nethansa biorąc pod uwagę kraj, do którego został wysłany towar. |
Waluta | Waluta zamówienia |
Produkt | Wartość pozycji zamówienia odnosząca się do sprzedanego produktu |
Wysyłka | Wartość pozycji zamówienia odnosząca się do wysyłki towaru (czyli cena jaką kupujący zapłacił za wysyłkę) |
---|---|
Inne | Wartość pozycji zamówienia odnosząca się do usług dodatkowych (czyli cena jaką kupujący zapłacił za usługi dodatkowe, np. gift wrap na Amazon) |
Waluta bazowa | Waluta bazowa sprzedającego |
Zamówienie z promocją | Oznaczenie czy dana pozycją zamówienia miała zastosowaną promocję na marketplace |
Koszt produktu | Koszt bazowy zakupu produktu podany przez sprzedającego (tylko jeśli ten koszt jest podany będziemy mogli wyliczyć zysk dla danej pozycji zamówienia) |
Koszt netto wysyłki i obsługi | Wyliczony koszt netto wysyłki i obsługi pozycji zamówienia ustalony na podstawie kosztu kuriera, kosztów dodatkowych (z ustawień na Platformie Nethansa) i kosztu fulfillmentu (jeśli zamówienie pochodzi z kanału z fulfillmentem przez marketplace np. Amazon FBA). Podany koszt to wyższa z dwóch kwot - suma kosztu kuriera i kosztu dodatkowego LUB koszt fulfillmentu przez marketplace. |
Prowizja marketplace (%) | Prowizja naliczona przez marketplace (procent) |
Prowizja marketplace | Prowizja naliczona przez marketplace (kwota) |
Opłata stała marketplace | Stała opłata naliczona przez marketplace |
Obciążenie zwrotne marketplace | Obciążenie zwrotne naliczone przez marketplace (pojawia się jeśli dana pozycja zamówienia zawiera usługi dodatkowe świadczone przez marketplace takie jak gift wrap, lub gdy kupujący opłaca wysyłkę dla zamówienia w kanale Amazon FBA) |
Źródło opłat marketplace | Oznaczenie czy prowizje i opłaty marketplace pochodzą z danych pobranych z marketplace czy są estymowane (dla większości zamówień faktyczne dane są dostępne od razu po wysyłce zamówienia, dla zamówień fakturowanych pobranie danych z marketplace może być opóźnione nawet do 45 dni). |
---|---|
Rezerwa na zwroty (%) | Rezerwa na pokrycie kosztów związanych ze zwrotami wyliczona na podstawie ustawień danego rynku (procent) |
Rezerwa na zwroty | Rezerwa na pokrycie kosztów związanych ze zwrotami wyliczona na podstawie ustawień danego rynku (kwota) |
Prowizja Nethansa (%) | Prowizja Nethansa (procent) |
Prowizja Nethansa | Prowizja Nethansa (kwota) |
Zysk netto | Zysk netto, wyliczony dla pozycji zamówień, dla których jest podany bazowy koszt zakupu produktu |
Zysk dodatkowy netto | Zysk dodatkowy netto, wyliczony dla pozycji zamówienia, dla których nie była ustawiona stała cena sprzedaży |
Zysk netto (EUR) | Zysk netto w EUR |
Zysk netto waluta bazowa (PLN) | Zysk netto w walucie bazowej sprzedawcy (w nawiasie skrót waluty bazowej sprzedawcy) |
Zysk dodatkowy netto (EUR) | Zysk dodatkowy netto w EUR |
Zysk dodatkowy netto waluta bazowa (PLN) | Zysk dodatkowy netto w walucie bazowej sprzedawcy (w nawiasie skrót waluty bazowej sprzedawcy) |
---|---|
Narzut minimalny (%) | Narzut minimalny (procent) z ustawień oferty lub domyślny (jeśli nie ma ustawienia indywidualnego na ofercie) |
Stała cena minimalna | Stała cena minimalna (kwota) jeśli była ustawiona dla oferty, z którą jest powiązane zamówienie |
Cena minimalna | Cena minimalna (kwota) dla oferty, z którą jest powiązane zamówienie |
Stała cena | Stała cena (kwota) jeśli była ustawiona dla oferty, z którą jest powiązane zamówienie |
Efektywny narzut (%) | Efektywny narzut (procent) dla pozycji zamówienia, wyliczony jako zysk netto w odniesieniu do bazowego kosztu zakupu produktu |
Typ ustawień cenowych | Typ ustawień cenowych: Fixed Price - jeśli była ustawiona stała cena, Calculated Price jeśli cena była wyliczona i/lub dostosowywana przez Platformę Nethansa |
VCS włączony | Oznaczenie czy sprzedawca ma włączoną usługę Amazon VCS |
Koszt marketplace fulfillment | Koszt fulfillmentu w kanale z dostawą realizowaną przez marketplace |
Koszt wysyłki | Koszt wysyłki towaru do klienta ostatecznego z ustawień oferty lub domyślny (jeśli nie ma ustawienia indywidualnego na ofercie) |
Koszt dodatkowy | Koszt dodatkowy z ustawień oferty lub domyślny (jeśli nie ma ustawienia indywidualnego na ofercie) |
---|
Zysk dodatkowy to wartość zysku wypracowana przez Dynamic Pricing Platformy Nethansa dla ceny sprzedaży powyżej ceny minimalnej.